FROG HAIR Fluorocarbon Vorfächer
Fluorocarbon ist ein Material, das die gleiche Dichte wie Wasser hat, etwas schwerer als dieses ist und daher im Wasser so gut wie unsichtbar. In klarem Wasser und unter sehr sichtigen Bedingungen oft ein unschätzbarer Vorteil!
FROG HAIR Fluorocarbon Vorfächer sind für uns die Besten ihrer Art auf dem Planeten.
Und das hat seine Gründe!
Hohe Tragkraft, enorme Knotenfestigkeit, aufgrund der Materialbeschaffenheit deutlich abriebfester als monofile Schnüre, irre wurffreudig durch die steifere, verlängerte Butt-Section für einen perfekten Turnover auch gegen den Wind und einen direkteren Anhieb, kaum Abrisse durch die „eingebaute“Schockresistenz, geschmeidiger Spitzenteil für sanfte Präsentation........ und dabei eben fast unsichtbar.
Machen Sie keine Kompromisse und decken Sie sich mit diesen Vorfächern ein, egal ob es an den heimischen Forellenbach oder auf die Flats der indopazifischen Inseln geht. Diese Vorfächer werden ihre Fangquote drastisch verbessern!
Das ultimative Vorfachmaterial als Ergänzung zu den FROG Hair Fluorocarbon-Vorfächern, aber auch, um es situationsbedingt z.B. unter Verwendung eines Vorfachrings (wichtig: Nie direkt anknoten, denn FC ist härter als monofile Nylonschnüre und zerschneidet dieses möglicherweise im Knoten!) ans Vorfach zu knüpen und die klaren Vorteile zu nutzen.
Länge: 9# (2,75m)
Code
|
Size | Diameter | Test Strength | Tippet Length | |||
FFCT1-10 | 7X-2# | 0.004" (0.102 mm) | 2.2 lb (1.0 kg)* | 27.3 yds (25 M) | |||
FFCT1-11 | 6X-3# | 0.005" (0.127 mm) | 3.3 lb (1.5 kg) | 27.3 yds (25 M) | |||
FFCT1-12 | 5X-4# | 0.006" (0.152 mm) | 4.4 lb (2.0 kg)* | 27.3 yds (25 M) | |||
FFCT1-13 | 4X-6# | 0.007" (0.178 mm) | 6.6 lb (3.0 kg)* | 27.3 yds (25 M) | |||
FFCT1-14 | 3X-8# | 0.008" (0.203 mm) | 8.8 lb (4.0 kg)* | 27.3 yds (25 M) | |||
FFCT1-15 | 2X-10# | 0.009" (0.223 mm) | 10.0 lb (4.5 kg) | 27.3 yds (25 M) | |||
FFCT1-16 | 1X-11.5# | 0.010" (0.254 mm) | 11.5 lb (5.2 kg) | 27.3 yds (25 M) | |||
FFCT1-17 | 0X-12# | 0.011" (0.279 mm) | 13.2 lb (6.0 kg)* | 27.3 yds (25 M) | |||
FFCT2-10 | 013-16# | 0.013" (0.330 mm) | 17.6 lb (8 kg)* | 27.3 yds (25 M) | |||
FFCT2-11 | 015-20# | 0.015" (0.381 mm) | 22.0 lb (10 kg)* | 21.9 yds (20 M) | |||
FFCT3-10 | 019-30# | 0.019" (0.483 mm) | 35.0 lb (16 kg)* | 21.9 yds (20 M) | |||
FFCT3-11 | 024-40# | 0.024" (0.610 mm) | 44.0 lb (20 kg) | 21.9 yds (20 M) | |||
FFCT4-10 | 026-50# | 0.026" (0.660 mm) | 52.8 lb (24 kg)* | 21.9 yds (20 M) | |||
FFCT4-11 | 029-60# | 0.029" (0.737 mm) | 61.6 lb (28 kg) | 16.4 yds (15 M) | |||
FFCT5-10 | 034-80# | 0.034" (0.864 mm) | 81.4 lb (37 kg)* | 16.4 yds (15 M) |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.