BEULAH Fliegenschnüre (Schussköpfe und Spey-Vollschnur)
BEULAH bietet für Seine Switch- und Speyruten zwei perfekt auf diese abgestimmte Schusskopf-Serien an, die sich in Verwendung und Beschaffenheit deutlich voneinander (und von allem anderen!) unterscheiden.
Die ELIXIR-Köpfe eignen sich hervorragend für den Switch- (Unterhand) und Speywurf bei der Fischerei mit der Trockenschnur und bei Verwendung von langen Floating-Vorfächern oder sinkenden Polyleadern mit 10 bis 13 Fuß Länge. Sie performen einen sauberen Wurf, legen durch ihre sich gleichmäßig zu Spitze hin verjüngende Form geschmeidig ab und übertragen die Kraft ausgewogen bis zur Fliege.
Wir bieten die ELIXIR als Schusskopf, aber auch als Vollschnur (Kopf mit integrierter Runningline) an. s. Tabelle
Die TONIC-Köpfe kommen ins Spiel, wenn man mit schnellsinkenden, unterschiedlich langen Sinktips (z.B. T11 oder T14) und dem Unterhand- oder Skagit-Wurf arbeiten muss. Durch ihre kurze, kompakte Form und den größeren Anfangsdurchmesser lassen sich verschiedenste Spitzen anschlaufen und alle Wassertiefen erreichen.
Die Fischerei und Werferei mit Switch- und Speyruten findet rasant schnell mehr und mehr Anhänger und wir bei Brinkhoff GmbH sind der Meinung, dass es zur Zeit wenig gibt, was dieser neuen Facette der Fliegenfischerei derart „auf den Leib“ geschneidert ist!
Elexir Switch-Schusskopf | ||
Gewicht in Grain | Gewicht in Gramm | Länge (in m) ca. |
250 | ca. 16 | 7,6 |
275 | ca. 18 | 7,6 |
300 | 19 – 20 | 8,25 |
325 | ca. 21 | 8,25 |
350 | 23 – 24 | 8,5 |
375 | 24-25 | 8,5 |
400 | ca. 26 | 8,85 |
425 | 27 – 28 | 9,15 |
450 | ca. 29 | 9,15 |
475 | ca. 31 | 9,5 |
500 | ca. 32 | 9,5 |
Elexir Switch-Schusskopf mit integrierter Runningline | ||
Gewicht in Grain | Gewicht in Gramm | Länge (nur Kopf) ca. |
375 | 24 – 25 | 9,45 |
400 | ca. 26 | 9,45 |
425 | 27 – 28 | 10,05 |
450 | ca. 29 | 10,05 |
475 | ca. 31 | 10,05 |
500 | ca. 32 | 11 |
525 | ca. 34 | 11 |
550 | 35 – 36 | 11 |
Tonic Switch Schusskopf | ||
Gewicht in Grain | Gewicht in Gramm | Länge ca. |
300 | 19 – 20 | 6,85 |
325 | ca. 21 | 6,85 |
350 | 23 – 24 | 6,85 |
375 | 24 – 25 | 6,85 |
400 | ca. 26 | 6,85 |
425 | 27 – 28 | 6,85 |
450 | ca. 29 | 6,85 |
475 | ca. 31 | 6,85 |
Tonic Spey Schusskopf | ||
Gewicht in Grain | Gewicht in Gramm | Länge ca. |
400 | ca. 26 | 7,3 |
425 | 27 – 28 | 7,3 |
450 | ca. 29 | 7,3 |
475 | ca. 31 | 7,9 |
500 | ca. 32 | 7,9 |
525 | ca. 34 | 7,9 |
550 | 35 – 36 | 7,9 |
575 | ca. 37 | 8,25 |
600 | ca. 39 | 8,25 |
Schnurempfehlungen: | |||
Classic (Guide) Spey | Schnurklasse | empfohlen (grain) | Gewicht in Gramm |
11'6" | # 6/7 | 350-400 | 23 - 26 |
12'7" | # 7/8 | 400-450 | 26 - 29 |
13'6" | # 8/9 | 500-550 | 32 - 36 |
Platinum Spey | |||
11'7" | # 5 | 275-290 | 18 - 19 |
12'6" | # 6 | 380-410 | 24 - 27 |
13'2" | # 7 | 450-475 | 29 - 31 |
12'4" | # 8 | 550 | ca. 36 |
13'8" | # 8 | 550 | ca. 36 |
Classic (Guide) Switch | |||
10'6" | # 4/5 | 275 | ca. 18 |
10'6" | # 5/6 | 325 | ca. 21 |
10'6" | # 6/7 | 400 | ca. 26 |
10'6" | # 7/8 | 450 | ca. 29 |
10'6" | # 8/9 | 550 | ca. 36 |
Platinum Switch | |||
10'0" | # 5 | 300 | 19 - 20 |
10'4" | # 6 | 350 | 23 - 24 |
10'8" | # 7 | 450 | ca. 29 |
11'0" | # 8 | 500 | ca. 32 |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.